Ritorno di Avacyn - Nuova espansione Magic The Gathering - MagicCorner.it
Disp.
Anello dellOblioAnello dell'Oblio | Oblivion Ringa1.00 - 3.0081CAV034280C1280
Balzo PossenteBalzo Possente | Mighty Leapa0.20 - 0.6081CAV026280C1280
Cavaliera di PratogranoCavaliera di Pratograno | Knight of Meadowgraina2.50 - 7.5001CAV005280NC1280
Cavaliera di Rifugio ScoscesoCavaliera di Rifugio Scosceso | Knight of Cliffhavena0.20 - 0.6081CAV004280C1280
Cavaliera EsemplareCavaliera Esemplare | Knight Exemplara2.00 - 3.4021CAV014280R1280
Cavaliere BiancoCavaliere Bianco | White Knighta0.60 - 1.8081CAV009280NC1280
Cavaliere dArgentoCavaliere d'Argento | Silver Knighta1.00 - 3.0051CAV008280NC1280
Cavaliere dellOrchidea BiancaCavaliere dell'Orchidea Bianca | Knight of the White Orchida2.50 - 4.3071CAV006280R1280
Cavaliere di KinsbaileCavaliere di Kinsbaile | Kinsbaile Cavaliera2.50 - 4.3051CAV017280R1280
Cavaliere Pesante AlabornCavaliere Pesante Alaborn | Alaborn Cavaliera0.40 - 1.2081CAV018280NC1280
Cavalieri sui PivieriCavalieri sui Pivieri | Plover Knightsa0.20 - 0.6081CAV020280C1280
Comandante di ZhalfirComandante di Zhalfir | Zhalfirin Commandera0.40 - 1.2081CAV013280NC1280
ContraccambiareContraccambiare | Reciprocatea1.00 - 3.0081CAV024280NC1280
Difensore di KabiraDifensore di Kabira | Kabira Vindicatora0.40 - 1.2081CAV016280NC1280
Dissidente CuordileoneDissidente Cuordileone | Lionheart Mavericka0.20 - 0.6081CAV003280C1280
Guida dei GrifoniGuida dei Grifoni | Griffin Guidea0.40 - 1.2081CAV033280NC1280
In PericoloIn Pericolo | Harm's Waya0.40 - 1.2081CAV023280NC1280
Lanciere di BenaliaLanciere di Benalia | Benalish Lancera0.20 - 0.6081CAV012280C1280
Paladino di PrahvPaladino di Prahv | Paladin of Prahva0.40 - 1.2081CAV022280NC1280
Pattuglia di SolcacieloPattuglia di Solcacielo | Skyhunter Patrola0.20 - 0.6081CAV019280C1280
Prova di FedeProva di Fede | Test of Faitha0.40 - 1.2071CAV028280NC1280
RappresagliaRappresaglia | Reprisala0.40 - 1.2081CAV027280NC1280
Scorta della CarovanaScorta della Carovana | Caravan Escorta0.20 - 0.6081CAV002280C1280
Solcacielo LeonidSolcacielo Leonid | Leonin Skyhuntera0.40 - 1.2081CAV007280NC1280
Abbraccio di ShivAbbraccio di Shiv | Shiv's Embraced0.40 - 1.2081CAV074280NC1280
Artigli di ValakutArtigli di Valakut | Claws of Valakutd0.20 - 0.6081CAV072280C1280
Cangiante Pancia di FuocoCangiante Pancia di Fuoco | Fire-Belly Changelingd0.20 - 0.6081CAV051280C1280
Canzone RibollenteCanzone Ribollente | Seething Songd2.50 - 7.5011CAV070280C1280
Colpo SismicoColpo Sismico | Seismic Striked0.20 - 0.6081CAV071280C1280
Cono di FiammeCono di Fiamme | Cone of Flamed0.40 - 1.2081CAV075280NC1280
Cucciolo di DragoCucciolo di Drago | Dragon Whelpd0.40 - 1.2081CAV054280NC1280
Drago CausticoDrago Caustico | Mordant Dragond0.80 - 1.4081CAV058280R1280
Drago FamelicoDrago Famelico | Voracious Dragond0.80 - 1.4051CAV056280R1280
Drago PirofauceDrago Pirofauce | Kilnmouth Dragond2.00 - 3.4081CAV059280R1280
Drago TonanteDrago Tonante | Thunder Dragond2.00 - 3.4081CAV061280R1280
Fiamma PrigionieraFiamma Prigioniera | Captive Flamed0.40 - 1.2081CAV068280NC1280
Fulmine TelluricoFulmine Tellurico | Spitting Earthd0.20 - 0.6081CAV067280C1280
Fuoco PunitivoFuoco Punitivo | Punishing Fired0.60 - 1.8081CAV066280NC1280
Fuoco SpettraleFuoco Spettrale | Ghostfired0.20 - 0.6081CAV069280C1280
Furia di BogardanFuria di Bogardan | Bogardan Ragerd0.20 - 0.6081CAV057280C1280
Mascelle di PietraMascelle di Pietra | Jaws of Stoned0.40 - 1.2081CAV077280NC1280
Mentore dal Marchio di SangueMentore dal Marchio di Sangue | Bloodmark Mentord0.60 - 1.8081CAV050280NC1280
Muro di CenereMuro di Cenere | Cinder Walld0.20 - 0.6081CAV048280C1280
Nibbio Infernale di BogardanNibbio Infernale di Bogardan | Bogardan Hellkited2.00 - 3.0081CAV047280M1280
Nibbio Infernale di ShivNibbio Infernale di Shiv | Shivan Hellkited0.80 - 1.4081CAV060280R1280
Pazzia TemporaneaPazzia Temporanea | Temporary Insanityd0.40 - 1.2081CAV073280NC1280
Prospettore di SkirkProspettore di Skirk | Skirk Prospectord0.60 - 1.8081CAV049280C1280
Rovina ImpetuosaRovina Impetuosa | Fiery Falld0.20 - 0.6081CAV076280C1280
Sciamano DracofonoSciamano Dracofono | Dragonspeaker Shamand4.00 - 8.0001CAV053280NC1280
Soffio di DarigaazSoffio di Darigaaz | Breath of Darigaazd0.40 - 1.2081CAV064280NC1280
Spuntino del DragoSpuntino del Drago | Dragon Fodderd0.50 - 1.5081CAV065280C1280
Tedoforo di Bottone FangosoTedoforo di Bottone Fangoso | Mudbutton Torchrunnerd0.20 - 0.6081CAV052280C1280
Armatura di Tela di RagnoArmatura di Tela di Ragno | Spidersilk Armore0.80 - 2.4081CAV032280C1280
Fine dellAutunnoFine dell'Autunno | Edge of Autumne0.20 - 0.6081CAV025280C1280
Ausiliare di ValeronAusiliare di Valeron | Steward of Valeronf0.40 - 1.2081CAV011280C1280
Benedizione del SigilloBenedizione del Sigillo | Sigil Blessingf0.20 - 0.6081CAV030280C1280
Cavaliere del ReliquiarioCavaliere del Reliquiario | Knight of the Reliquaryf8.00 - 12.0081CAV001280M1280
Paladino della Vite IntrecciataPaladino della Vite Intrecciata | Knotvine Paladinf0.80 - 1.4081CAV010280R1280
Raduno degli EroiRaduno degli Eroi | Heroes' Reunionf0.60 - 1.8081CAV029280NC1280
Ranger dellOrdine di JuniperRanger dell'Ordine di Juniper | Juniper Order Rangerf1.00 - 3.0081CAV021280NC1280
Cavalieri di Foglia SeccaCavalieri di Foglia Secca | Wilt-Leaf Cavaliersg1.50 - 4.5051CAV015280NC1280
Artiglio di DragoArtiglio di Drago | Dragon's Clawi0.40 - 1.2081CAV063280NC1280
Astrolabio SfericoAstrolabio Sferico | Armillary Spherei0.20 - 0.6081CAV062280C1280
Guardiano dei MonolitiGuardiano dei Monoliti | Henge Guardiani0.40 - 1.2081CAV055280NC1280
Martello da Guerra LossodonteMartello da Guerra Lossodonte | Loxodon Warhammeri2.00 - 3.4081CAV031280R1280
ForestaForesta | Forestl0.20 - 0.6081CAV043280C1280
ForestaForesta | Forestl0.20 - 0.6081CAV044280C1280
ForestaForesta | Forestl0.20 - 0.6081CAV045280C1280
ForestaForesta | Forestl0.20 - 0.6081CAV046280C1280
MontagnaMontagna | Mountainl0.20 - 0.6081CAV078280C1280
MontagnaMontagna | Mountainl0.20 - 0.6081CAV079280C1280
MontagnaMontagna | Mountainl0.20 - 0.6081CAV080280C1280
MontagnaMontagna | Mountainl0.20 - 0.6081CAV081280C1280
PianuraPianura | Plainsl0.20 - 0.6081CAV039280C1280
PianuraPianura | Plainsl0.20 - 0.6081CAV040280C1280
PianuraPianura | Plainsl0.20 - 0.6081CAV041280C1280
PianuraPianura | Plainsl0.20 - 0.6081CAV042280C1280
Prateria EquatorialePrateria Equatoriale | Grasslandsl0.60 - 1.8081CAV035280NC1280
Santuario di SelesnyaSantuario di Selesnya | Selesnya Sanctuaryl0.50 - 1.5081CAV037280C1280
Steppa di SejiriSteppa di Sejiri | Sejiri Steppel0.20 - 0.6081CAV036280C1280
Villaggio ArboricoloVillaggio Arboricolo | Treetop Villagel1.00 - 3.0051CAV038280NC1280
Ricerca Avanzata
Nome

Edizione

Tipo di supporto

Colore

Rarità

Prezzo



please wait...