Ritorno di Avacyn - Nuova espansione Magic The Gathering - MagicCorner.it
Disp.
Carta ChecklistCarta Checklist | Checklist Card_0.10161ISD277289C1289
Angelo della Schiera AlabastroAngelo della Schiera Alabastro | Angel of Flight Alabastera0.50 - 2.00161ISD002289R1289
Anziano CataroAnziano Cataro | Elder Cathara0.20 - 0.40241ISD012289C1289
Assassino dei MalvagiAssassino dei Malvagi | Slayer of the Wickeda0.40 - 0.60241ISD032289NC1289
Cacciatore di DemoniCacciatore di Demoni | Fiend Huntera0.80 - 3.00161ISD015289NC1289
Campanaro del VillaggioCampanaro del Villaggio | Village Bell-Ringera0.20 - 0.60171ISD041289C1289
Campione del PopoloCampione del Popolo | Champion of the Parisha6.00 - 6.5001ISD006289R1289
Cari EstintiCari Estinti | Dearly Departeda0.50 - 2.00181ISD009289R1289
Cataro AltruistaCataro Altruista | Selfless Cathara0.20 - 0.40231ISD030289C1289
Cavaliere SpettraleCavaliere Spettrale | Spectral Ridera0.40 - 0.80211ISD035289NC1289
Custode del PatiboloCustode del Patibolo | Gallows Wardena0.40 - 0.60221ISD016289NC1289
Esorcismo UrgenteEsorcismo Urgente | Urgent Exorcisma0.20 - 0.40241ISD040289C1289
Fanciulla Rinchiusa / Immonda SacrilegaFanciulla Rinchiusa / Immonda Sacrilega | Cloistered Youth / Unholy Fienda0.40 - 0.60181ISD008289NC1289
Folla TurbolentaFolla Turbolenta | Unruly Moba0.20 - 0.40241ISD039289C1289
Geist della CappellaGeist della Cappella | Chapel Geista0.20 - 0.40231ISD007289C1289
Giudizio DivinoGiudizio Divino | Divine Reckoninga0.50 - 2.00101ISD010289R1289
Grifone dell’AbbaziaGrifone dell’Abbazia | Abbey Griffina0.20 - 0.40181ISD001289C1289
Guardia del MausoleoGuardia del Mausoleo | Mausoleum Guarda0.40 - 0.80191ISD020289NC1289
Infestazione di MezzanotteInfestazione di Mezzanotte | Midnight Hauntinga0.80 - 2.50181ISD022289NC1289
Inquisitore SceltoInquisitore Scelto | Elite Inquisitora1.00 - 4.0001ISD013289R1289
Mai PiùMai Più | Nevermorea0.80 - 2.5001ISD025289R1289
Mentore degli UmiliMentore degli Umili | Mentor of the Meeka0.80 - 2.0061ISD021289R1289
Mikaeus, il LunarcaMikaeus, il Lunarca | Mikaeus, the Lunarcha3.00 - 4.5051ISD023289M1289
Momento di EroismoMomento di Eroismo | Moment of Heroisma0.20 - 0.40191ISD024289C1289
Monaca Rispettata dal GeistMonaca Rispettata dal Geist | Geist-Honored Monka0.80 - 2.0091ISD017289R1289
ParaseleneParaselene | Paraselenea0.40 - 0.60201ISD026289NC1289
Possessione SpettralePossessione Spettrale | Ghostly Possessiona0.20 - 0.40221ISD018289C1289
Punire i MostruosiPunire i Mostruosi | Smite the Monstrousa0.20 - 0.40201ISD033289C1289
Purificare il SepolcroPurificare il Sepolcro | Purify the Gravea0.40 - 1.00161ISD027289NC1289
Purosangue di ThrabenPurosangue di Thraben | Thraben Purebloodsa0.20 - 0.40221ISD037289C1289
Radunare i ContadiniRadunare i Contadini | Rally the Peasantsa0.40 - 0.60221ISD028289NC1289
RimproveareRimproveare | Rebukea0.20 - 0.40211ISD029289C1289
Risparmiare dal MaleRisparmiare dal Male | Spare from Evila0.20 - 0.60231ISD034289C1289
Sacerdotessa di AvacynSacerdotessa di Avacyn | Avacynian Priesta0.20 - 0.40241ISD004289C1289
Schiavitù della FedeSchiavitù della Fede | Bonds of Faitha0.40 - 0.80191ISD005289C1289
Sensazione di TerroreSensazione di Terrore | Feeling of Dreada0.40 - 1.00161ISD014289C1289
Sentinella di Thraben / Milizia di ThrabenSentinella di Thraben / Milizia di Thraben | Thraben Sentry / Thraben Militiaa0.20 - 0.40201ISD038289C1289
Silenzio di PietraSilenzio di Pietra | Stony Silencea0.80 - 2.0081ISD036289R1289
Sorvegliante AngelicaSorvegliante Angelica | Angelic Overseera2.00 - 5.5001ISD003289M1289
Spirito MutoSpirito Muto | Voiceless Spirita0.20 - 0.40221ISD042289C1289
Token Creatura AngeloToken Creatura Angelo | Angel Creature Tokena0.8051ISD265289C1289
Token Creatura SpiritoToken Creatura Spirito | Spirit Creature Tokena0.4081ISD266289C1289
Viaggiatore CondannatoViaggiatore Condannato | Doomed Travelera0.40 - 3.00161ISD011289C1289
Virtù IntoccabileVirtù Intoccabile | Intangible Virtuea1.50 - 2.50221ISD019289NC1289
Volpe della Riserva ArgentataVolpe della Riserva Argentata | Silverchase Foxa0.20 - 0.40251ISD031289C1289
Airone LunareAirone Lunare | Moon Heronb0.20 - 0.60171ISD069289C1289
Alchimia ProibitaAlchimia Proibita | Forbidden Alchemyb0.40 - 1.50161ISD055289C1289
Alchimista Non MortoAlchimista Non Morto | Undead Alchemistb0.50 - 2.0081ISD084289R1289
Apprendista del CucitoreApprendista del Cucitore | Stitcher's Apprenticeb0.20 - 0.40241ISD081289C1289
Assistente PazzoAssistente Pazzo | Deranged Assistantb0.20 - 0.80241ISD052289C1289
Cavia di Ludevic / Abominio di LudevicCavia di Ludevic / Abominio di Ludevic | Ludevic's Test Subject / Ludevic's Abominationb0.50 - 2.0081ISD064289R1289
Cecità IstericaCecità Isterica | Hysterical Blindnessb0.20 - 0.40241ISD059289C1289
ClaustrofobiaClaustrofobia | Claustrophobiab0.20 - 0.40221ISD048289C1289
Controparte GhignanteControparte Ghignante | Cackling Counterpartb0.80 - 2.00151ISD046289R1289
CuriositàCuriosità | Curiosityb0.50 - 1.50161ISD049289NC1289
Dipartita SilenziosaDipartita Silenziosa | Silent Departureb0.20 - 0.60181ISD075289C1289
DissipareDissipare | Dissipateb1.00 - 3.50161ISD053289NC1289
Distorsione OniricaDistorsione Onirica | Dream Twistb0.40 - 0.60161ISD054289C1289
Draghetto RicucitoDraghetto Ricucito | Stitched Drakeb0.20 - 0.60211ISD080289C1289
Fantasma degli SpecchiFantasma degli Specchi | Mirror-Mad Phantasmb1.50 - 2.50131ISD068289M1289
Geist del Campo di BattagliaGeist del Campo di Battaglia | Battleground Geistb0.40 - 0.60191ISD045289NC1289
Golia SkaabGolia Skaab | Skaab Goliathb0.40 - 0.60191ISD076289NC1289
Granchio FortezzaGranchio Fortezza | Fortress Crabb0.20 - 0.40241ISD056289C1289
Illusione SpaventosaIllusione Spaventosa | Frightful Delusionb0.20 - 0.40241ISD057289C1289
Mago LanciorapidoMago Lanciorapido | Snapcaster Mageb22.00 - 55.0001ISD078289R1289
Maledizione del Tomo InsanguinatoMaledizione del Tomo Insanguinato | Curse of the Bloody Tomeb0.40 - 0.60171ISD050289C1289
Maniaco da LaboratorioManiaco da Laboratorio | Laboratory Maniacb0.50 - 2.50151ISD061289R1289
Occultista di SelhoffOccultista di Selhoff | Selhoff Occultistb0.20 - 0.40201ISD073289C1289
Pedinatore InvisibilePedinatore Invisibile | Invisible Stalkerb2.50 - 6.00191ISD060289NC1289
Pensarci Due VoltePensarci Due Volte | Think Twiceb0.40 - 4.00141ISD083289C1289
Perdita SensorialePerdita Sensoriale | Sensory Deprivationb0.20 - 0.40241ISD074289C1289
Persa nella NebbiaPersa nella Nebbia | Lost in the Mistb0.20 - 0.60231ISD063289C1289
Picchiatore ImprovvisatoPicchiatore Improvvisato | Makeshift Maulerb0.20 - 0.40211ISD065289C1289
Ripetizione RunicaRipetizione Runica | Runic Repetitionb0.40 - 0.60241ISD072289NC1289
Ritorno dal BaratroRitorno dal Baratro | Back from the Brinkb0.50 - 2.00161ISD044289R1289
Scopritore di Segreti / Insetto AberranteScopritore di Segreti / Insetto Aberrante | Delver of Secrets / Insectile Aberrationb1.00 - 5.00131ISD051289C1289
Skaab CorazzatoSkaab Corazzato | Armored Skaabb0.20 - 0.60231ISD043289C1289
Skaab DistruttoreSkaab Distruttore | Skaab Ruinatorb1.50 - 2.5021ISD077289M1289
Spirito della LanternaSpirito della Lanterna | Lantern Spiritb0.40 - 0.60181ISD062289NC1289
Stormo di CorviStormo di Corvi | Murder of Crowsb0.40 - 0.60221ISD070289NC1289
Stretta dei FantasmiStretta dei Fantasmi | Grasp of Phantomsb0.40 - 0.60181ISD058289NC1289
Studioso Civile / Bruto OmicidaStudioso Civile / Bruto Omicida | Civilized Scholar / Homicidal Bruteb0.40 - 0.60221ISD047289NC1289
SturmgeistSturmgeist | Sturmgeistb0.50 - 2.00221ISD082289R1289
Tempesta SpazzatettiTempesta Spazzatetti | Rooftop Stormb0.50 - 2.00161ISD071289R1289
Token Creatura OmuncoloToken Creatura Omuncolo | Homunculus creature Tokenb0.2081ISD267289C1289
Urlatore MentaleUrlatore Mentale | Mindshriekerb0.80 - 2.5081ISD067289R1289
Viaggio del RicordoViaggio del Ricordo | Memory's Journeyb0.40 - 1.00221ISD066289NC1289
Volo SpettraleVolo Spettrale | Spectral Flightb0.20 - 1.50241ISD079289C1289
Banshee di MorkrutBanshee di Morkrut | Morkrut Bansheec0.40 - 0.60171ISD110289NC1289
Cadavere AmbulanteCadavere Ambulante | Walking Corpsec0.20 - 0.60201ISD126289C1289
Cannibali del VillaggioCannibali del Villaggio | Village Cannibalsc0.40 - 0.60191ISD125289NC1289
Canto dell’EvocaghoulCanto dell’Evocaghoul | Ghoulcaller's Chantc0.20 - 0.60211ISD101289C1289
Coleottero del CervelloColeottero del Cervello | Brain Weevilc0.20 - 0.60221ISD091289C1289
Custode della Stirpe / Signore del LignaggioCustode della Stirpe / Signore del Lignaggio | Bloodline Keeper / Lord of Lineagec2.50 - 6.0001ISD090289R1289
Deformità RaccapriccianteDeformità Raccapricciante | Gruesome Deformityc0.20 - 0.40241ISD103289C1289
Demone del Dono di SangueDemone del Dono di Sangue | Bloodgift Demonc1.20 - 3.0081ISD089289R1289
Discepolo di GriselbrandDiscepolo di Griselbrand | Disciple of Griselbrandc0.40 - 0.60221ISD098289NC1289
Esercito dei DannatiEsercito dei Dannati | Army of the Damnedc2.50 - 3.5041ISD087289M1289
Evocazione CrudeleEvocazione Crudele | Heartless Summoningc0.80 - 2.0081ISD104289R1289
Fauce del PantanoFauce del Pantano | Maw of the Mirec0.20 - 0.40161ISD108289C1289
Ghigno ScheletricoGhigno Scheletrico | Skeletal Grimacec0.20 - 0.40211ISD116289C1289
Ghoul del Cimitero di GuerraGhoul del Cimitero di Guerra | Diregraf Ghoulc1.00 - 2.00111ISD097289NC1289
Ghoul del MattatoioGhoul del Mattatoio | Abattoir Ghoulc0.40 - 0.60221ISD085289NC1289
Incubi NotturniIncubi Notturni | Night Terrorsc0.20 - 0.40241ISD111289C1289
Interminabili Truppe di MortiInterminabili Truppe di Morti | Endless Ranks of the Deadc1.00 - 3.0001ISD099289R1289
Interrompere la StirpeInterrompere la Stirpe | Sever the Bloodlinec0.80 - 6.5081ISD115289R1289
Lamento dei SacrileghiLamento dei Sacrileghi | Moan of the Unhallowedc0.40 - 1.00181ISD109289NC1289
Liliana del VeloLiliana del Velo | Liliana of the Veilc50.00 - 70.0061ISD105289M1289
Maledizione dell’OblioMaledizione dell’Oblio | Curse of Oblivionc0.20 - 0.40231ISD095289C1289
Maledizione della Stretta MortaleMaledizione della Stretta Mortale | Curse of Death's Holdc0.50 - 2.0081ISD094289R1289
Mietitore dell’AbissoMietitore dell’Abisso | Reaper from the Abyssc2.00 - 2.0571ISD112289M1289
Nobile FalkenrathNobile Falkenrath | Falkenrath Noblec0.40 - 0.80161ISD100289NC1289
Orda Senza RespiroOrda Senza Respiro | Unbreathing Hordec0.50 - 2.0001ISD121289R1289
Patrizia MarkovPatrizia Markov | Markov Patricianc0.20 - 0.60201ISD107289C1289
Pattuglia di StromkirkPattuglia di Stromkirk | Stromkirk Patrolc0.20 - 0.40191ISD118289C1289
Peso MortoPeso Morto | Dead Weightc0.20 - 0.80161ISD096289C1289
Pipistrello Urlante / Vampira FurtivaPipistrello Urlante / Vampira Furtiva | Screeching Bat / Stalking Vampirec0.40 - 0.60161ISD114289NC1289
Raccolto dell’AltareRaccolto dell’Altare | Altar's Reapc0.40 - 0.60161ISD086289C1289
RadunaghoulRadunaghoul | Ghoulraiserc0.20 - 0.60231ISD102289C1289
Ratti del TifoRatti del Tifo | Typhoid Ratsc0.40 - 0.60161ISD120289C1289
Rituali di EsumazioneRituali di Esumazione | Unburial Ritesc0.80 - 3.50161ISD122289NC1289
Rumori nella NotteRumori nella Notte | Bump in the Nightc0.20 - 2.00161ISD092289C1289
Scheletro del ManieroScheletro del Maniero | Manor Skeletonc0.20 - 0.40201ISD106289C1289
Serpe delle Paludi PutrefattaSerpe delle Paludi Putrefatta | Rotting Fensnakec0.20 - 0.40181ISD113289C1289
Slancio del CadavereSlancio del Cadavere | Corpse Lungec0.20 - 0.40221ISD093289C1289
Sommo Sacerdote SkirsdagSommo Sacerdote Skirsdag | Skirsdag High Priestc1.00 - 2.0001ISD117289R1289
Strega dal Cuore DuroStrega dal Cuore Duro | Bitterheart Witchc0.40 - 0.60191ISD088289NC1289
Token Creatura DemoneToken Creatura Demone | Demon Creature Tokenc0.2071ISD268289C1289
Token Creatura LupoToken Creatura Lupo | Wolf Creature Tokenc0.5081ISD270289C1289
Token Creatura VampiroToken Creatura Vampiro | Vampire Creature Tokenc1.0081ISD269289C1289
Token Creatura ZombieToken Creatura Zombie | Zombie Creature Tokenc0.4081ISD271289C1289
Token Creatura ZombieToken Creatura Zombie | Zombie Creature Tokenc0.4081ISD272289C1289
Token Creatura ZombieToken Creatura Zombie | Zombie Creature Tokenc0.4081ISD273289C1289
Tributo alla FameTributo alla Fame | Tribute to Hungerc0.60 - 2.00161ISD119289NC1289
Vampiro IntrusoVampiro Intruso | Vampire Interloperc0.40 - 0.80171ISD123289C1289
Vittima della NotteVittima della Notte | Victim of Nightc0.40 - 0.80161ISD124289C1289
Antico RancoreAntico Rancore | Ancient Grudged0.40 - 1.00161ISD127289C1289
Atto BlasfemoAtto Blasfemo | Blasphemous Actd2.50 - 8.0081ISD130289R1289
Banda di Fomentatori / Branco del Sangue SelvaggioBanda di Fomentatori / Branco del Sangue Selvaggio | Instigator Gang / Wildblood Packd1.00 - 2.0021ISD149289R1289
Cultista SkirsdagCultista Skirsdag | Skirsdag Cultistd0.40 - 0.60201ISD163289NC1289
Delirio DisperatoDelirio Disperato | Desperate Ravingsd0.60 - 1.50171ISD139289NC1289
Diavoli BruciapeceDiavoli Bruciapece | Pitchburn Devilsd0.20 - 0.40231ISD156289C1289
Diavoli da SommossaDiavoli da Sommossa | Riot Devilsd0.20 - 0.40191ISD160289C1289
Diavoli SpezzamagieDiavoli Spezzamagie | Charmbreaker Devilsd0.50 - 2.00161ISD134289R1289
Drago del FalòDrago del Falò | Balefire Dragond2.00 - 5.0001ISD129289M1289
Erede DissolutoErede Dissoluto | Rakish Heird0.40 - 0.80161ISD158289NC1289
Fabbro del Villaggio / Zanna di FerroFabbro del Villaggio / Zanna di Ferro | Village Ironsmith / Ironfangd0.20 - 0.40181ISD168289C1289
Festaioli NotturniFestaioli Notturni | Night Revelersd0.20 - 0.40191ISD153289C1289
Fiamma di GeistFiamma di Geist | Geistflamed0.40 - 0.80181ISD144289C1289
Flagello delle Alture GeierFlagello delle Alture Geier | Scourge of Geier Reachd0.40 - 0.60241ISD162289NC1289
Fuorilegge di Kruin / Terrore di Passo KruinFuorilegge di Kruin / Terrore di Passo Kruin | Kruin Outlaw / Terror of Kruin Passd0.80 - 2.0001ISD152289R1289
Furia VampiricaFuria Vampirica | Vampiric Furyd0.20 - 0.60191ISD167289C1289
Grinfie dell’Uccello NotturnoGrinfie dell’Uccello Notturno | Nightbird's Clutchesd0.20 - 0.40211ISD154289C1289
Ira di Chi È MorsoIra di Chi È Morso | Furor of the Bittend0.20 - 0.60231ISD143289C1289
Lanciatore d’IraLanciatore d’Ira | Rage Throwerd0.40 - 0.60221ISD157289NC1289
Lupo di KessigLupo di Kessig | Kessig Wolfd0.20 - 0.40171ISD151289C1289
Lupo di Montagna CrudeleLupo di Montagna Crudele | Feral Ridgewolfd0.20 - 0.40211ISD142289C1289
Maledizione del Cuore TrafittoMaledizione del Cuore Trafitto | Curse of the Pierced Heartd0.20 - 0.40211ISD138289C1289
Maledizione della Caccia NotturnaMaledizione della Caccia Notturna | Curse of the Nightly Huntd0.40 - 0.60241ISD137289NC1289
Maledizione della Preda PedinataMaledizione della Preda Pedinata | Curse of Stalked Preyd0.50 - 2.0081ISD136289R1289
Nelle Fauci dell’InfernoNelle Fauci dell’Inferno | Into the Maw of Helld0.40 - 0.60171ISD150289NC1289
Neonata Smaniosa di SangueNeonata Smaniosa di Sangue | Bloodcrazed Neonated0.20 - 0.60191ISD131289C1289
Nobile di StromkirkNobile di Stromkirk | Stromkirk Nobled5.0011ISD164289R1289
Pariah Tormentato / Lupo Mannaro ScatenatoPariah Tormentato / Lupo Mannaro Scatenato | Tormented Pariah / Rampaging Werewolfd0.20 - 0.40241ISD165289C1289
Passato in FiammePassato in Fiamme | Past in Flamesd2.50 - 7.0051ISD155289M1289
Pira del RaccoltoPira del Raccolto | Harvest Pyred0.20 - 0.40211ISD146289C1289
Predoni FalkenrathPredoni Falkenrath | Falkenrath Maraudersd0.50 - 2.00101ISD141289R1289
Punizione dell’EreticoPunizione dell’Eretico | Heretic's Punishmentd0.50 - 2.00181ISD147289R1289
Raffica di ZolfoRaffica di Zolfo | Brimstone Volleyd0.50 - 3.50161ISD132289C1289
Rotolamento TelluricoRotolamento Tellurico | Rolling Temblord0.40 - 0.60171ISD161289NC1289
Sangue TraditoreSangue Traditore | Traitorous Bloodd0.40 - 0.60211ISD166289C1289
Scherzo del DiavoloScherzo del Diavolo | Devil's Playd1.20 - 2.5081ISD140289R1289
Segugio Fauci di CenereSegugio Fauci di Cenere | Ashmouth Houndd0.20 - 0.40221ISD128289C1289
Sentinella di Hanweir / Flagello di HanweirSentinella di Hanweir / Flagello di Hanweir | Hanweir Watchkeep / Bane of Hanweird0.40 - 0.60161ISD145289NC1289
Trovatella Imprudente / Predatrice SpietataTrovatella Imprudente / Predatrice Spietata | Reckless Waif / Merciless Predatord0.60 - 1.50161ISD159289NC1289
Tuffo InfernaleTuffo Infernale | Infernal Plunged0.20 - 0.60241ISD148289C1289
Vampira del CroceviaVampira del Crocevia | Crossway Vampired0.20 - 0.40221ISD135289C1289
Vendetta ScottanteVendetta Scottante | Burning Vengeanced0.40 - 0.80161ISD133289NC1289
Abitanti di Estwald / Ulubranco di EstwaldAbitanti di Estwald / Ulubranco di Estwald | Villagers of Estwald / Howlpack of Estwalde0.20 - 0.40211ISD209289C1289
Albero della RedenzioneAlbero della Redenzione | Tree of Redemptione1.50 - 2.5081ISD207289M1289
Anziano degli AlloriAnziano degli Allori | Elder of Laurelse0.50 - 2.00161ISD177289R1289
AracnomorsaAracnomorsa | Spidery Graspe0.20 - 0.40201ISD204289C1289
Astuzia del RangerAstuzia del Ranger | Ranger's Guilee0.20 - 1.00171ISD201289C1289
Capitano del BorgoCapitano del Borgo | Hamlet Captaine0.40 - 0.80171ISD187289NC1289
CatturapargoliCatturapargoli | Kindercatche0.20 - 0.40161ISD190289C1289
Cinghiale dalla Pelle PurulentaCinghiale dalla Pelle Purulenta | Festerhide Boare0.20 - 0.40211ISD179289C1289
ConcimeConcime | Mulche0.20 - 2.00161ISD196289C1289
Esprimere un DesiderioEsprimere un Desiderio | Make a Wishe0.40 - 0.60221ISD192289NC1289
Essenza del SelvaggioEssenza del Selvaggio | Essence of the Wilde1.50 - 2.5091ISD178289M1289
Foschia LunareFoschia Lunare | Moonmiste0.40 - 1.00161ISD195289C1289
Garruk Spietato / Garruk Maledetto dal VeloGarruk Spietato / Garruk Maledetto dal Velo | Garruk Relentless / Garruk, the Veil-Cursede9.00 - 24.0081ISD181289M1289
Investigatrice dei BoschiInvestigatrice dei Boschi | Woodland Sleuthe0.20 - 0.40241ISD210289C1289
LegnodosoLegnodoso | Lumberknote0.40 - 0.60201ISD191289NC1289
Lupo della Selva OscuraLupo della Selva Oscura | Darkthicket Wolfe0.20 - 0.40161ISD175289C1289
Mistici di Ulvenwald / Primitivi di UlvenwaldMistici di Ulvenwald / Primitivi di Ulvenwald | Ulvenwald Mystics / Ulvenwald Primordialse0.40 - 0.60161ISD208289NC1289
Mostruosità AmmuffitaMostruosità Ammuffita | Moldgraf Monstrositye0.50 - 2.00161ISD194289R1289
Pastore di Gatstaf / Ululatore di GatstafPastore di Gatstaf / Ululatore di Gatstaf | Gatstaf Shepherd / Gatstaf Howlere0.40 - 0.60151ISD182289NC1289
Pellegrino di AvacynPellegrino di Avacyn | Avacyn's Pilgrime0.40 - 3.50161ISD170289C1289
PredarePredare | Prey Upone0.20 - 0.60171ISD200289C1289
Preparativi di ViaggioPreparativi di Viaggio | Travel Preparationse0.20 - 0.60221ISD206289C1289
Proliferazione di RagniProliferazione di Ragni | Spider Spawninge0.40 - 0.60201ISD203289NC1289
Ragno di SomberwaldRagno di Somberwald | Somberwald Spidere0.20 - 0.40241ISD202289C1289
Ranger dell’Alba / Predatrice del CrepuscoloRanger dell’Alba / Predatrice del Crepuscolo | Daybreak Ranger / Nightfall Predatore0.80 - 2.0071ISD176289R1289
Reietti dal Manto Grigio / Libertini KrallenhordeReietti dal Manto Grigio / Libertini Krallenhorde | Grizzled Outcasts / Krallenhorde Wantonse0.20 - 0.40241ISD185289C1289
Rinascita StriscianteRinascita Strisciante | Creeping Renaissancee0.50 - 2.00181ISD174289R1289
Ritorno alla NaturaRitorno alla Natura | Naturalizee0.20 - 0.80171ISD197289C1289
Rosicchiare Fino all’OssoRosicchiare Fino all’Osso | Gnaw to the Bonee0.20 - 0.40161ISD183289C1289
Rovo delle TombeRovo delle Tombe | Grave Bramblee0.20 - 0.40231ISD184289C1289
Rovo StritolanteRovo Stritolante | Bramblecrushe0.40 - 1.00161ISD172289NC1289
Saprofago di FossocavoSaprofago di Fossocavo | Hollowhenge Scavengere0.40 - 0.60161ISD188289NC1289
Sindaco di Avabruck / Ulubranco AlfaSindaco di Avabruck / Ulubranco Alfa | Mayor of Avabruck / Howlpack Alphae3.00 - 3.5001ISD193289R1289
Sorgere della Luna PienaSorgere della Luna Piena | Full Moon's Risee0.60 - 1.00161ISD180289NC1289
Sorvegliare la CarovanaSorvegliare la Carovana | Caravan Vigile0.40 - 0.60161ISD173289C1289
Spauracchio delle ScheggeSpauracchio delle Schegge | Splinterfrighte0.50 - 2.00101ISD205289R1289
Spezzagabbie di KessigSpezzagabbie di Kessig | Kessig Cagebreakerse0.50 - 2.00141ISD189289R1289
Spirale di GeistSpirale di Geist | Wreath of Geistse0.40 - 0.60201ISD211289NC1289
Spirito del FruttetoSpirito del Frutteto | Orchard Spirite0.20 - 0.40211ISD198289C1289
Sporcizia delle FogneSporcizia delle Fogne | Gutter Grimee0.50 - 2.00191ISD186289R1289
Token Creatura LupoToken Creatura Lupo | Wolf Creature Tokene1.0051ISD276289C1289
Token Creatura MelmaToken Creatura Melma | Ooze Creature Tokene0.2081ISD274289C1289
Token Creatura RagnoToken Creatura Ragno | Spider Creature Tokene0.2081ISD275289C1289
Vipera in AgguatoVipera in Agguato | Ambush Vipere0.40 - 0.80181ISD169289C1289
Vite ParalleleVite Parallele | Parallel Livese3.50 - 5.0091ISD199289R1289
Wurm dell’OssarioWurm dell’Ossario | Boneyard Wurme0.40 - 1.00181ISD171289NC1289
Geist di San TraftGeist di San Traft | Geist of Saint Traftf27.00 - 50.0001ISD213289M1289
Gemello CattivoGemello Cattivo | Evil Twinf1.00 - 2.00101ISD212289R1289
Grimgrin, Cadavere di NascitaGrimgrin, Cadavere di Nascita | Grimgrin, Corpse-Bornf1.50 - 3.5081ISD214289M1289
Olivia VoldarenOlivia Voldaren | Olivia Voldarenf12.50 - 20.0081ISD215289M1289
Ali RammendateAli Rammendate | Cobbled Wingsi0.20 - 0.40221ISD219289C1289
Amuleto del ViaggiatoreAmuleto del Viaggiatore | Traveler's Amuleti0.20 - 0.60221ISD234289C1289
Badile da CimiteroBadile da Cimitero | Graveyard Shoveli0.40 - 0.60211ISD225289NC1289
Bambola RaccapriccianteBambola Raccapricciante | Creepy Dolli0.50 - 2.00181ISD220289R1289
Campana dell’EvocaghoulCampana dell’Evocaghoul | Ghoulcaller's Belli0.20 - 0.40241ISD224289C1289
Carrozza del CatturageistCarrozza del Catturageist | Geistcatcher's Rigi0.40 - 0.60241ISD223289NC1289
Cotta di Maglia DemoniacaCotta di Maglia Demoniaca | Demonmail Hauberki0.40 - 0.60201ISD221289NC1289
Forcone AffilatoForcone Affilato | Sharpened Pitchforki0.40 - 0.60221ISD232289NC1289
Gargoyle del ManieroGargoyle del Maniero | Manor Gargoylei0.50 - 2.00161ISD228289R1289
Globo ScacciastregheGlobo Scacciastreghe | Witchbane Orbi0.80 - 2.5081ISD236289R1289
Grimorio dei MortiGrimorio dei Morti | Grimoire of the Deadi1.50 - 2.5051ISD226289M1289
Juggernaut GalvanicoJuggernaut Galvanico | Galvanic Juggernauti0.40 - 0.60181ISD222289NC1289
Lama di TrapanazioneLama di Trapanazione | Trepanation Bladei0.60171ISD235289NC1289
Mannaia da MacellaioMannaia da Macellaio | Butcher's Cleaveri0.40 - 0.60201ISD217289NC1289
Maschera di AvacynMaschera di Avacyn | Mask of Avacyni0.60 - 0.80181ISD229289NC1289
Mazzafrusto dell’InquisitoreMazzafrusto dell’Inquisitore | Inquisitor's Flaili0.40 - 1.00171ISD227289NC1289
Paletto di LegnoPaletto di Legno | Wooden Stakei0.20 - 0.40241ISD237289C1289
Picca del CantarunePicca del Cantarune | Runechanter's Pikei2.00 - 4.5061ISD231289R1289
Porta della CantinaPorta della Cantina | Cellar Doori0.40 - 0.60211ISD218289NC1289
Pugnale DamaschinatoPugnale Damaschinato | Silver-Inlaid Daggeri0.40 - 0.60201ISD233289NC1289
Spaventapasseri CiclopeSpaventapasseri Ciclope | One-Eyed Scarecrowi0.20 - 0.40241ISD230289C1289
Torcia ArdenteTorcia Ardente | Blazing Torchi0.20 - 0.40191ISD216289C1289
Cappella IsolataCappella Isolata | Isolated Chapell12.00 - 19.0071ISD242289R1289
Cascata SulfureaCascata Sulfurea | Sulfur Fallsl7.00 - 16.0081ISD248289R1289
Cimitero SilvestreCimitero Silvestre | Woodland Cemeteryl9.00 - 16.0001ISD249289R1289
Covo nella BrughieraCovo nella Brughiera | Moorland Hauntl0.80 - 2.5081ISD244289R1289
Distretto di GavonyDistretto di Gavony | Gavony Townshipl1.80 - 5.0021ISD239289R1289
ForestaForesta | Forestl0.10 - 2.00161ISD262289C1289
ForestaForesta | Forestl0.10 - 2.0091ISD263289C1289
ForestaForesta | Forestl0.10 - 1.00101ISD264289C1289
Grotta ScintillanteGrotta Scintillante | Shimmering Grottol0.30 - 0.60241ISD246289C1289
IsolaIsola | Islandl0.10 - 1.00201ISD253289C1289
IsolaIsola | Islandl0.10 - 2.00121ISD254289C1289
IsolaIsola | Islandl0.10 - 2.00151ISD255289C1289
MontagnaMontagna | Mountainl0.10 - 1.00161ISD259289C1289
MontagnaMontagna | Mountainl0.10 - 2.00111ISD260289C1289
MontagnaMontagna | Mountainl0.10 - 1.00171ISD261289C1289
PaludePalude | Swampl0.10 - 1.00131ISD256289C1289
PaludePalude | Swampl0.10 - 1.00141ISD257289C1289
PaludePalude | Swampl0.10 - 2.0091ISD258289C1289
PianuraPianura | Plainsl0.10 - 1.00241ISD250289C1289
PianuraPianura | Plainsl0.10 - 1.00161ISD251289C1289
PianuraPianura | Plainsl0.10 - 1.00161ISD252289C1289
Porto dell’EntroterraPorto dell’Entroterra | Hinterland Harborl7.00 - 16.0091ISD241289R1289
