Dungeons And Dragons - sfoglia il catalogo - MagicCorner.it
Disp.
Ascensione CorazzataAscensione Corazzata | Armored Ascensiona0.40 - 1.20131SM00256NC371
Auramanzia PotenziataAuramanzia Potenziata | Greater Auramancya8.00 - 13.6051SM00756R371
Aureola RunicaAureola Runica | Runed Haloa2.00 - 3.4001SM02156R371
Calcificazione di MassaCalcificazione di Massa | Mass Calcifya1.50 - 2.6091SM01256R371
Cavaliere del CervideCavaliere del Cervide | Rune-Cervin Ridera0.20 - 0.60221SM02056C371
Coorte di BallynockCoorte di Ballynock | Ballynock Cohorta0.20 - 0.60191SM00356C371
Divoratore di DisgrazieDivoratore di Disgrazie | Woeleechera0.20 - 0.60191SM02756C371
Falena LucedorataFalena Lucedorata | Goldenglow Motha0.20 - 0.60161SM00656C371
Fuochi Fatui PerlaceiFuochi Fatui Perlacei | Niveous Wispsa0.20 - 0.60171SM01556C371
Iniziata FarmacistaIniziata Farmacista | Apothecary Initiatea0.20 - 0.60241SM00156C371
Lavativo della Prateria BrumosaLavativo della Prateria Brumosa | Mistmeadow Skulka0.60 - 1.80181SM01456NC371
Medico di BarrentonMedico di Barrenton | Barrenton Medica0.20 - 0.60221SM00456C371
Mentore RisplendenteMentore Risplendente | Resplendent Mentora0.40 - 1.20191SM01956NC371
Ordine di BiancargillaOrdine di Biancargilla | Order of Whiteclaya0.80 - 1.4081SM01656R371
Pastorella del CrepuscoloPastorella del Crepuscolo | Twilight Shepherda3.00 - 5.1061SM02556R371
Processione SpettraleProcessione Spettrale | Spectral Processiona2.50 - 7.5011SM02356NC371
Rapace di Vento PungenteRapace di Vento Pungente | Windbrisk Raptora0.80 - 1.40101SM02656R371
Riflesso di GuarigioneRiflesso di Guarigione | Boon Reflectiona4.00 - 6.80141SM00556R371
Scavi in MinieraScavi in Miniera | Mine Excavationa0.20 - 0.60181SM01356C371
Scudo Ardito KithkinScudo Ardito Kithkin | Kithkin Shielddarea0.20 - 0.60181SM01056C371
Sentinella del FortincantoSentinella del Fortincanto | Safehold Sentrya0.30 - 0.90211SM02256C371
SpogliareSpogliare | Strip Barea0.20 - 0.60171SM02456C371
Stato dArrestoStato d'Arresto | Prison Terma0.80 - 2.4061SM01856NC371
Trappola dellInquisitoreTrappola dell'Inquisitore | Inquisitor's Snarea0.20 - 0.60171SM00856C371
Tumulto di KithkinTumulto di Kithkin | Kithkin Rabblea0.60 - 1.80151SM00956NC371
Ultimo RespiroUltimo Respiro | Last Breatha0.20 - 0.60181SM01156C371
Viandante PallidoViandante Pallido | Pale Wayfarera0.40 - 1.20211SM01756NC371
Assaporare il MomentoAssaporare il Momento | Savor the Momentb1.00 - 1.70151SM05056R371
Catena SferzanteCatena Sferzante | Biting Tetherb0.40 - 1.20231SM02956NC371
CatturamagieCatturamagie | Cursecatcherb4.00 - 12.0071SM03456NC371
Consegnare in SognoConsegnare in Sogno | Consign to Dreamb0.20 - 0.60201SM03256C371
Consiglio degli SpiritelliConsiglio degli Spiritelli | Advice from the Faeb0.40 - 1.20191SM02856NC371
Coorte di Bacca dEricaCoorte di Bacca d'Erica | Briarberry Cohortb0.20 - 0.60181SM03056C371
Cricca SeghettaCricca Seghetta | Knacksaw Cliqueb0.50 - 0.90161SM04256R371
Dispensatore di SanguisugheDispensatore di Sanguisughe | Leech Bonderb0.60 - 1.80211SM04356NC371
Fiociniere di KinscaerFiociniere di Kinscaer | Kinscaer Harpoonistb0.20 - 0.60181SM04156C371
Flusso di IdeeFlusso di Idee | Flow of Ideasb0.40 - 1.20201SM03856NC371
Foro NeutralizzatoreForo Neutralizzatore | Counterboreb0.80 - 1.4091SM03356R371
Fuochi Fatui CeruleiFuochi Fatui Cerulei | Cerulean Wispsb0.20 - 0.60201SM03156C371
Inganno del PucaInganno del Puca | Puca's Mischiefb0.80 - 1.40141SM04756R371
Iniziato AffogatoreIniziato Affogatore | Drowner Initiateb0.30 - 0.90201SM03656C371
Kelpie FluvialeKelpie Fluviale | River Kelpieb0.50 - 0.90161SM04956R371
Mentore dei Canali ProfondiMentore dei Canali Profondi | Deepchannel Mentorb0.40 - 1.20211SM03556NC371
Merrow dalla Scia PrismaticaMerrow dalla Scia Prismatica | Prismwake Merrowb0.20 - 0.60231SM04656C371
Mettere ViaMettere Via | Put Awayb0.20 - 0.60201SM04856C371
Progenie del Bacino delle ConchiglieProgenie del Bacino delle Conchiglie | Isleback Spawnb0.50 - 0.9081SM04056R371
Riflesso di PensieroRiflesso di Pensiero | Thought Reflectionb0.80 - 1.40131SM05356R371
Sciame di SpiritelleSciame di Spiritelle | Faerie Swarmb0.40 - 1.20141SM03756NC371
Scoperta AgghiaccianteScoperta Agghiacciante | Ghastly Discoveryb0.20 - 0.60201SM03956C371
ScrutapensieriScrutapensieri | Whimwaderb0.20 - 0.60211SM05456C371
Sensazione di SprofondareSensazione di Sprofondare | Sinking Feelingb0.20 - 0.60211SM05156C371
Sentinelle del ParapettoSentinelle del Parapetto | Parapet Watchersb0.20 - 0.60161SM04556C371
Sifone di MagieSifone di Magie | Spell Syphonb0.20 - 0.60191SM05256C371
Spezzaonde Merrow Spezzaonde Merrow | Merrow Wavebreakersb0.20 - 0.60211SM04456C371
Banshee di MezzanotteBanshee di Mezzanotte | Midnight Bansheec2.00 - 3.4011SM07256R371
Barghest del Dente UlulatoBarghest del Dente Ululato | Hollowborn Barghestc0.50 - 0.90161SM06856R371
Complotto InquietanteComplotto Inquietante | Disturbing Plotc0.20 - 0.60151SM06456C371
Coorte della Brughiera GrigiaCoorte della Brughiera Grigia | Ashenmoor Cohortc0.20 - 0.60141SM05656C371
CorrompereCorrompere | Corruptc0.40 - 1.20161SM06256NC371
Corruttore IncendiarioCorruttore Incendiario | Cinderhaze Wretchc0.20 - 0.60211SM06056C371
Cricca di BurattinaiCricca di Burattinai | Puppeteer Cliquec3.00 - 5.10171SM07556R371
Falcetto LaceranteFalcetto Lacerante | Sickle Ripperc0.20 - 0.60181SM07756C371
Folla di CinereiFolla di Cinerei | Crowd of Cindersc0.40 - 1.20101SM06356NC371
Fuochi Fatui OscuriFuochi Fatui Oscuri | Aphotic Wispsc0.20 - 0.60171SM05556C371
Incremento di AvvizzimentoIncremento di Avvizzimento | Incremental Blightc0.40 - 1.20201SM07056NC371
Infestazione di Mosche CadavericheInfestazione di Mosche Cadaveriche | Blowfly Infestationc0.40 - 1.20231SM05856NC371
Iniziato ArdenteIniziato Ardente | Smolder Initiatec0.20 - 0.60191SM07856C371
Korrigan LacustreKorrigan Lacustre | Loch Korriganc0.20 - 0.60211SM07156C371
Lancia di TenebraLancia di Tenebra | Gloomlancec0.20 - 0.60231SM06756C371
Legami InquinatiLegami Inquinati | Polluted Bondsc1.00 - 1.7091SM07456R371
Mal di Testa che SpaccaMal di Testa che Spacca | Splitting Headachec0.20 - 0.60211SM07956C371
Mentore CorrosivoMentore Corrosivo | Corrosive Mentorc0.40 - 1.20111SM06156NC371
Piaga di RattiPiaga di Ratti | Plague of Verminc0.80 - 1.40171SM07356R371
Riflesso di FeritaRiflesso di Ferita | Wound Reflectionc1.00 - 1.70171SM08156R371
Rito di ConsumoRito di Consumo | Rite of Consumptionc0.30 - 0.90161SM07656C371
Saggio IncupitoSaggio Incupito | Hollowsagec0.40 - 1.20221SM06956NC371
Scheletro CinereoScheletro Cinereo | Cinderbonesc0.20 - 0.60201SM05956C371
Spiritella MacabraSpiritella Macabra | Faerie Macabrec1.20 - 3.60161SM06656C371
Supplicare la ReginaSupplicare la Regina | Beseech the Queenc2.50 - 7.50181SM05756NC371
Teppisti del CrepuscoloTeppisti del Crepuscolo | Dusk Urchinsc1.00 - 1.7081SM06556R371
TorturaTortura | Torturec0.20 - 0.60161SM08056C371
Bruto InevitabileBruto Inevitabile | Inescapable Bruted0.20 - 0.60171SM09556C371
Colpo SelvaggioColpo Selvaggio | Wild Swingd0.40 - 1.20201SM10856NC371
Coorte di Rissaiolo FangosoCoorte di Rissaiolo Fangoso | Mudbrawler Cohortd0.20 - 0.60201SM10056C371
Crematore di CragganwickCrematore di Cragganwick | Cragganwick Crematord0.80 - 1.40171SM08756R371
Dieflyn RibollenteDieflyn Ribollente | Blistering Dieflynd0.20 - 0.60221SM08256C371
Drago di Spina RocciosaDrago di Spina Rocciosa | Knollspine Dragond1.00 - 1.7081SM09856R371
Febbre MassacranteFebbre Massacrante | Bloodshed Feverd0.20 - 0.60201SM08456C371
Fulmine PerforanteFulmine Perforante | Puncture Boltd0.20 - 0.60141SM10256C371
Fuochi Fatui CremisiFuochi Fatui Cremisi | Crimson Wispsd0.20 - 0.60201SM08856C371
Giavellotto InfuocatoGiavellotto Infuocato | Flame Javelind1.00 - 3.00151SM09256NC371
Gigante AttizzafuriaGigante Attizzafuria | Furystoke Giantd0.80 - 1.40161SM09356R371
Gigante FurtivoGigante Furtivo | Slinking Giantd0.40 - 1.20241SM10656NC371
IncendiapireIncendiapire | Pyre Chargerd0.40 - 1.20171SM10356NC371
Iniziato IntimidatoreIniziato Intimidatore | Intimidator Initiated0.20 - 0.60151SM09656C371
Invocazione di Spina RocciosaInvocazione di Spina Rocciosa | Knollspine Invocationd0.50 - 0.90151SM09956R371
Macellaio dalla Lama RugginosaMacellaio dalla Lama Rugginosa | Rustrazor Butcherd0.20 - 0.60171SM10556C371
Mascelle di PietraMascelle di Pietra | Jaws of Stoned0.40 - 1.20201SM09756NC371
Mentore dal Marchio di SangueMentore dal Marchio di Sangue | Bloodmark Mentord0.80 - 2.40171SM08356NC371
Orda di BoggartOrda di Boggart | Horde of Boggartsd0.40 - 1.20211SM09456NC371
Piromani BoggartPiromani Boggart | Boggart Arsonistsd0.20 - 0.60201SM08556C371
Potere del FuocoPotere del Fuoco | Power of Fired0.20 - 0.60221SM10156C371
Riflesso dIraRiflesso d'Ira | Rage Reflectiond1.00 - 1.7081SM10456R371
SbriciolareSbriciolare | Smash to Smithereensd1.20 - 3.60161SM10756C371
Scia InfuocataScia Infuocata | Burn Traild0.20 - 0.60181SM08656C371
Supremazia ElementaleSupremazia Elementale | Elemental Masteryd0.80 - 1.40121SM09056R371
Tempesta di BraciTempesta di Braci | Ember Galed0.20 - 0.60211SM09156C371
Titano dal Sonno PesanteTitano dal Sonno Pesante | Deep-Slumber Titand0.80 - 1.40141SM08956R371
Assassini Selvaggi ElficiAssassini Selvaggi Elfici | Wildslayer Elvese0.20 - 0.60221SM13356C371
Banchetto della Vedova di TenebraBanchetto della Vedova di Tenebra | Gloomwidow's Feaste0.20 - 0.60211SM11856C371
Coorte del Melo SelvaticoCoorte del Melo Selvatico | Crabapple Cohorte0.20 - 0.60201SM10956C371
Cucciolo di Vedova di TenebraCucciolo di Vedova di Tenebra | Juvenile Gloomwidowe0.20 - 0.60211SM12156C371
Difese in AllertaDifese in Allerta | Flourishing Defensese0.40 - 1.20201SM11456NC371
Druido DevotoDruido Devoto | Devoted Druide1.00 - 3.00171SM11056C371
Elfa del Rifugio LontanoElfa del Rifugio Lontano | Farhaven Elfe0.80 - 2.40161SM11356C371
Entrata DrammaticaEntrata Drammatica | Dramatic Entrancee1.00 - 1.70151SM11156R371
Folla di ElfiFolla di Elfi | Drove of Elvese2.00 - 6.0001SM11256NC371
Fronde ArtigliateFronde Artigliate | Raking Canopye0.40 - 1.20181SM12756NC371
Fuochi Fatui VerdastriFuochi Fatui Verdastri | Viridescent Wispse0.20 - 0.60221SM13256C371
Iniziata ConservatriceIniziata Conservatrice | Nurturer Initiatee0.20 - 0.60221SM12456C371
Mentore DispoticoMentore Dispotico | Roughshod Mentore0.40 - 1.20191SM12856NC371
Presagio PrismaticoPresagio Prismatico | Prismatic Omene14.00 - 23.8021SM12656R371
Presenza di GondPresenza di Gond | Presence of Gonde0.30 - 0.90171SM12556C371
Primus della Foresta CadutaPrimus della Foresta Caduta | Woodfall Primuse9.00 - 15.3061SM13556R371
Quercia InfiammataQuercia Infiammata | Foxfire Oake0.20 - 0.60211SM11556C371
Riflesso di ManaRiflesso di Mana | Mana Reflectione8.00 - 13.60131SM12256R371
Sabotaggio DivertenteSabotaggio Divertente | Gleeful Sabotagee0.20 - 0.60171SM11656C371
SerpiferoSerpifero | Spawnwrithee0.50 - 0.9091SM12956R371
Spriggan AffamatoSpriggan Affamato | Hungry Spriggane0.20 - 0.60191SM12056C371
Sudare per la FamaSudare per la Fama | Toil to Renowne0.20 - 0.60171SM13056C371
TorreggiareTorreggiare | Tower Abovee0.60 - 1.80191SM13156NC371
Troll del Ponte MuscosoTroll del Ponte Muscoso | Mossbridge Trolle1.00 - 1.7091SM12356R371
Ululato del Branco NotturnoUlulato del Branco Notturno | Howl of the Night Packe0.40 - 1.20131SM11956NC371
Vedova di TenebraVedova di Tenebra | Gloomwidowe0.40 - 1.20181SM11756NC371
Wurm dalle Scaglie AvvizzentiWurm dalle Scaglie Avvizzenti | Witherscale Wurme0.80 - 1.4091SM13456R371
Acciaio della DivinitàAcciaio della Divinità | Steel of the Godheadg0.30 - 0.90141SM15056C371
Adepta AugureAdepta Augure | Augury Adeptg2.00 - 3.4071SM13756R371
AmmassagruzzoliAmmassagruzzoli | Morselhoarderg0.20 - 0.60151SM21256C371
Anima Eccelsa del CrepuscoloAnima Eccelsa del Crepuscolo | Oversoul of Duskg2.00 - 3.4001SM23456R371
Anziano dalla Bianca CortecciaAnziano dalla Bianca Corteccia | Old Ghastbarkg0.20 - 0.60221SM23256C371
Asciasqualo della BranchiaghiaiosaAsciasqualo della Branchiaghiaiosa | Gravelgill Axesharkg0.20 - 0.60201SM16456C371
AttizzafuliggineAttizzafuliggine | Sootstoke Kindlerg0.20 - 0.60161SM19556C371
Avvelenare il PozzoAvvelenare il Pozzo | Poison the Wellg0.20 - 0.60181SM19356C371
Avvio della Trama dei PensieriAvvio della Trama dei Pensieri | Thoughtweft Gambitg0.40 - 1.20221SM15456NC371
Benedizione della Dura CortecciaBenedizione della Dura Corteccia | Barkshell Blessingg0.20 - 0.60211SM22456C371
Cavaliere di KulrathCavaliere di Kulrath | Kulrath Knightg1.50 - 4.50111SM19056NC371
Cavalieri di Foglia SeccaCavalieri di Foglia Secca | Wilt-Leaf Cavaliersg1.50 - 4.50151SM24456NC371
CicatriceCicatrice | Scarg0.30 - 0.90201SM19456C371
Cigni di Bryn ArgollCigni di Bryn Argoll | Swans of Bryn Argollg3.00 - 5.10141SM15156R371
Colonna di FuocoColonna di Fuoco | Firespoutg1.00 - 3.00141SM20556NC371
Correnti SelvaggeCorrenti Selvagge | Dire Undercurrentsg0.80 - 1.40111SM15956R371
Creatore di VallateCreatore di Vallate | Valleymakerg0.50 - 0.90171SM22156R371
Crumiri della CucinaCrumiri della Cucina | Kitchen Finksg8.00 - 24.0001SM22956NC371
Dio delle CalamitàDio delle Calamità | Deus of Calamityg4.00 - 6.8011SM20456R371
Divinità delle MeraviglieDivinità delle Meraviglie | Godhead of Aweg2.50 - 4.30101SM14256R371
Dragone di Volo del CorvoDragone di Volo del Corvo | Raven's Run Dragoong0.20 - 0.60211SM23556C371
Duo ColpodibraceDuo Colpodibrace | Emberstrike Duog0.20 - 0.60211SM18556C371
Duo del FortincantoDuo del Fortincanto | Safehold Duog0.20 - 0.60161SM23856C371
Duo della BranchiaghiaiosaDuo della Branchiaghiaiosa | Gravelgill Duog0.20 - 0.60191SM16556C371
Duo di Cardo AppassitoDuo di Cardo Appassito | Thistledown Duog0.20 - 0.60211SM15256C371
Duo di MangiastracciDuo di Mangiastracci | Tattermunge Duog0.20 - 0.60181SM21856C371
Elfo CacciamaledizioniElfo Cacciamaledizioni | Elvish Hexhunterg0.20 - 0.60171SM22656C371
Elite del FortincantoElite del Fortincanto | Safehold Eliteg0.30 - 0.90151SM23956C371
Elmo del Tetro SignoreElmo del Tetro Signore | Helm of the Ghastlordg0.40 - 1.20161SM16656C371
Erranti della FuliggineErranti della Fuliggine | Sootwalkersg0.20 - 0.60201SM19656C371
Esca dei GigantiEsca dei Giganti | Giantbaitingg0.20 - 0.60181SM20756C371
Forgiamana CinereaForgiamana Cinerea | Manaforge Cinderg0.20 - 0.60171SM19156C371
Frastuono del Branco InfuocatoFrastuono del Branco Infuocato | Din of the Fireherdg0.80 - 1.40161SM18456R371
Furto di MemoriaFurto di Memoria | Memory Plunderg2.00 - 3.4081SM16956R371
Gigante TrascinaterraGigante Trascinaterra | Loamdragger Giantg0.20 - 0.60241SM21056C371
Guardia del Cancello di OonaGuardia del Cancello di Oona | Oona's Gatewardeng0.30 - 0.90161SM17356C371
Guardiano ZelanteGuardiano Zelante | Zealous Guardiang0.20 - 0.60181SM15756C371
Infiltrata di BatinchiostroInfiltrata di Batinchiostro | Inkfathom Infiltratorg0.80 - 2.4001SM16756NC371
Infuso di Ardore AuroraleInfuso di Ardore Aurorale | Dawnglow Infusiong0.40 - 1.20181SM22556NC371
Lanciere Punta di VespaLanciere Punta di Vespa | Wasp Lancerg0.60 - 1.80141SM17956NC371
Larva, la Madre RazziatriceLarva, la Madre Razziatrice | Wort, the Raidmotherg1.00 - 1.70121SM22356R371
Lavare MemoriaLavare Memoria | Memory Sluiceg0.90 - 2.7081SM17056C371
Mago FulminatoreMago Fulminatore | Fulminator Mageg4.50 - 7.7001SM18856R371
Maledizione delle CateneMaledizione delle Catene | Curse of Chainsg0.20 - 0.60131SM13956C371
ManamorfosiManamorfosi | Manamorphoseg2.80 - 7.5091SM21156C371
Maniaco di MangiastracciManiaco di Mangiastracci | Tattermunge Maniacg0.60 - 1.80161SM21956NC371
Marchiatore CinereoMarchiatore Cinereo | Cultbrand Cinderg0.20 - 0.60201SM18256C371
Missione dei SalvaincantiMissione dei Salvaincanti | Safewright Questg0.20 - 0.60141SM24056C371
Omicida dal Berretto RossoOmicida dal Berretto Rosso | Murderous Redcapg1.50 - 4.50121SM19256NC371
Oona, Regina degli SpiritelliOona, Regina degli Spiritelli | Oona, Queen of the Faeg5.00 - 8.5001SM17256R371
Oracolo dei NettariOracolo dei Nettari | Oracle of Nectarsg2.00 - 3.4091SM23356R371
Perforatore della Brughiera GrigiaPerforatore della Brughiera Grigia | Ashenmoor Gougerg0.60 - 1.80191SM18056NC371
PiumavelataPiumavelata | Plumeveilg0.50 - 1.50151SM14556NC371
Polvere IntorpidentePolvere Intorpidente | Torpor Dustg0.20 - 0.60211SM17756C371
Predoni di ScozzaschienaPredoni di Scozzaschiena | Scuzzback Maraudersg0.20 - 0.60201SM21656C371
Puca del CimiteroPuca del Cimitero | Cemetery Pucag1.00 - 1.7071SM15856R371
Pugni del SemidioPugni del Semidio | Fists of the Demigodg0.40 - 1.20161SM18756C371
Purificazione dei MondiPurificazione dei Mondi | Worldpurgeg0.80 - 1.40171SM15656R371
Raffica SbriciolanteRaffica Sbriciolante | Fracturing Gustg2.00 - 3.40151SM22756R371
Razzia ImprovvisataRazzia Improvvisata | Impromptu Raidg0.50 - 0.90151SM20956R371
Razziatori di Rissaiolo FangosoRazziatori di Rissaiolo Fangoso | Mudbrawler Raidersg0.20 - 0.60201SM21356C371
Re MietitoreRe Mietitore | Reaper Kingg3.00 - 5.10151SM26056R371
Respingere gli IntrusiRespingere gli Intrusi | Repel Intrudersg0.40 - 1.20191SM14756NC371
Rhys il RedentoRhys il Redento | Rhys the Redeemedg9.50 - 16.2001SM23756R371
Riciclo di SogniRiciclo di Sogni | Dream Salvageg0.80 - 2.40181SM16056NC371
Risacca dEtereRisacca d'Etere | Æthertowg0.20 - 0.60181SM13656C371
RisaldareRisaldare | Reknitg0.40 - 1.20181SM23656NC371
Risposta GutturaleRisposta Gutturale | Guttural Responseg1.00 - 3.00121SM20856NC371
Rissoso di ScozzaschienaRissoso di Scozzaschiena | Scuzzback Scrapperg0.20 - 0.60221SM21756C371
Ritrovamento di FossiliRitrovamento di Fossili | Fossil Findg0.40 - 1.20201SM20656NC371
Rituale di Cicatrizzazione delle ScaglieRituale di Cicatrizzazione delle Scaglie | Scarscale Ritualg0.20 - 0.60161SM17556C371
Rocciatori di BarrentonRocciatori di Barrenton | Barrenton Cragtreadsg0.20 - 0.60221SM13856C371
Rosheen dei VaneggiamentiRosheen dei Vaneggiamenti | Rosheen Meandererg0.50 - 0.90161SM21456R371
Ruggito del TraditoreRuggito del Traditore | Traitor's Roarg0.20 - 0.60171SM20056C371
Rune del DioRune del Dio | Runes of the Deusg0.20 - 0.60161SM21556C371
Ruota del Sole e della LunaRuota del Sole e della Luna | Wheel of Sun and Moong5.00 - 8.50121SM24356R371
SalvacuoriSalvacuori | Heartmenderg0.80 - 1.40141SM22856R371
Scudo dellAnima EccelsaScudo dell'Anima Eccelsa | Shield of the Oversoulg0.80 - 2.40161SM24256C371
Semidio della VendettaSemidio della Vendetta | Demigod of Revengeg6.00 - 10.2001SM18356R371
Sera IncantataSera Incantata | Enchanted Eveningg2.00 - 3.40121SM14056R371
Sguardopuro MerrowSguardopuro Merrow | Puresight Merrowg0.40 - 1.20201SM14656NC371
Silenziatore IrritanteSilenziatore Irritante | Vexing Shusherg4.00 - 6.8001SM22256R371
SonnomanteSonnomante | Somnomancerg0.20 - 0.60201SM14956C371
Spiritella Filo di SetaSpiritella Filo di Seta | Silkbind Faerieg0.20 - 0.60241SM14856C371
Spruzzamelma MerrowSpruzzamelma Merrow | Merrow Grimeblotterg0.40 - 1.20221SM17156NC371
Squadra dAssalto BoggartSquadra d'Assalto Boggart | Boggart Ram-Gangg1.50 - 4.5051SM20356NC371
Strega della Culla dei SemiStrega della Culla dei Semi | Seedcradle Witchg0.40 - 1.20161SM24156NC371
Strega della Fiamma DispettosaStrega della Fiamma Dispettosa | Spiteflame Witchg0.40 - 1.20201SM19756NC371
Strega della Prateria BrumosaStrega della Prateria Brumosa | Mistmeadow Witchg0.60 - 1.80181SM14456NC371
Stregone di BatinchiostroStregone di Batinchiostro | Inkfathom Witchg0.40 - 1.20191SM16856NC371
Stregone di MangiastracciStregone di Mangiastracci | Tattermunge Witchg0.40 - 1.20121SM22056NC371
Stretta del FiumeStretta del Fiume | River's Graspg0.40 - 1.20211SM17456NC371
Sygg, Tagliagole FluvialeSygg, Tagliagole Fluviale | Sygg, River Cutthroatg2.00 - 3.4041SM17656R371
Tagliaradici di Brina ErranteTagliaradici di Brina Errante | Wanderbrine Rootcuttersg0.20 - 0.60211SM17856C371
Tessitori di InsidieTessitori di Insidie | Glamer Spinnersg0.40 - 1.20221SM14156NC371
Tetro Signore dellEvasioneTetro Signore dell'Evasione | Ghastlord of Fugueg3.50 - 6.0001SM16256R371
TirannizzareTirannizzare | Tyrannizeg0.50 - 0.90201SM20156R371
Tiranno del DoloreTiranno del Dolore | Grief Tyrantg0.40 - 1.20201SM18956NC371
Tormento EternoTormento Eterno | Everlasting Tormentg2.00 - 3.4081SM18656R371
Torrente delle AnimeTorrente delle Anime | Torrent of Soulsg0.60 - 1.80161SM19956NC371
Trama a SpecchioTrama a Specchio | Mirrorweaveg1.50 - 2.6081SM14356R371
Tramutare in NebbiaTramutare in Nebbia | Turn to Mistg0.20 - 0.60171SM15556C371
Trasferimento del FatoTrasferimento del Fato | Fate Transferg0.20 - 0.60171SM16156C371
Uccisione MisericordiosaUccisione Misericordiosa | Mercy Killingg0.60 - 1.80181SM23156NC371
Vassallo della Brughiera GrigiaVassallo della Brughiera Grigia | Ashenmoor Liegeg3.50 - 6.0001SM18156R371
Vassallo di Cardo AppassitoVassallo di Cardo Appassito | Thistledown Liegeg2.00 - 3.4011SM15356R371
Vassallo di Foglia SeccaVassallo di Foglia Secca | Wilt-Leaf Liegeg5.50 - 9.4001SM24556R371
Vassallo di Gola ElendraVassallo di Gola Elendra | Glen Elendra Liegeg3.00 - 5.1001SM16356R371
Vassallo Zanna di CinghialeVassallo Zanna di Cinghiale | Boartusk Liegeg4.00 - 6.8001SM20256R371
Velocista GuaritriceVelocista Guaritrice | Medicine Runnerg0.20 - 0.60201SM23056C371
Visioni AstioseVisioni Astiose | Spiteful Visionsg1.00 - 1.70141SM19856R371
Burattino SinistroBurattino Sinistro | Grim Poppeti0.80 - 1.40141SM25256R371
Calappio IntralcianteCalappio Intralciante | Trip Noosei0.40 - 1.20161SM26656NC371
Calderone delle AnimeCalderone delle Anime | Cauldron of Soulsi3.00 - 5.10141SM24856R371
Cesto degli ScartiCesto degli Scarti | Scrapbasketi0.20 - 0.60181SM26256C371
Corno RivelacantiCorno Rivelacanti | Revelsong Horni0.40 - 1.20181SM26156NC371
Cumulo di BamboleCumulo di Bambole | Heap Dolli0.40 - 1.20181SM25356NC371
Effige NodosaEffige Nodosa | Gnarled Effigyi0.40 - 1.20241SM25156NC371
Falcetto AvvizzenteFalcetto Avvizzente | Blight Sicklei0.20 - 0.60201SM24756C371
Flacone dellAltroveFlacone dell'Altrove | Elsewhere Flaski0.20 - 0.60141SM25056C371
Mandibola MordaceMandibola Mordace | Lockjaw Snapperi0.40 - 1.20201SM25556NC371
Mantello dOmbraMantello d'Ombra | Umbral Mantlei0.60 - 1.80181SM26756NC371
Pagina IlluminataPagina Illuminata | Illuminated Folioi0.40 - 1.20211SM25456NC371
Servo del PittoreServo del Pittore | Painter's Servanti6.00 - 10.20131SM25756R371
SfarfallanteSfarfallante | Pili-Palai0.30 - 0.90131SM25856C371
Sommozzatore FedeleSommozzatore Fedele | Scuttlemutti0.30 - 0.90171SM26356C371
Spaventapasseri FiammaspinaSpaventapasseri Fiammaspina | Blazethorn Scarecrowi0.20 - 0.60191SM24656C371
Spaventapasseri GuardiapiumaSpaventapasseri Guardiapiuma | Watchwing Scarecrowi0.20 - 0.60171SM26856C371
Spaventapasseri GuardiaspinaSpaventapasseri Guardiaspina | Thornwatch Scarecrowi0.20 - 0.60171SM26556C371
Spaventapasseri ScuotifiammaSpaventapasseri Scuotifiamma | Rattleblaze Scarecrowi0.20 - 0.60191SM25956C371
Spaventapasseri ScuotipiumaSpaventapasseri Scuotipiuma | Wingrattle Scarecrowi0.20 - 0.60211SM27056C371
Spaventapasseri SeguimagieSpaventapasseri Seguimagie | Lurebound Scarecrowi0.40 - 1.20161SM25656NC371
SpezzacateneSpezzacatene | Chainbreakeri0.20 - 0.60201SM24956C371
Straccio VolanteStraccio Volante | Tatterkitei0.40 - 1.20161SM26456NC371
Strisciavimini da GuerraStrisciavimini da Guerra | Wicker Warcrawleri0.40 - 1.20211SM26956NC371
Bastione ArboreoBastione Arboreo | Wooded Bastionl7.50 - 12.8061SM28156R371
Boschetto delle FiammeBoschetto delle Fiamme | Fire-Lit Thicketl7.00 - 11.9001SM27156R371
Bosco della Linfa GocciolanteBosco della Linfa Gocciolante | Sapseep Forestl0.40 - 1.20161SM27956NC371
Cancello MisticoCancello Mistico | Mystic Gatel8.00 - 13.6001SM27756R371
ForestaForesta | Forestl0.10 - 0.30221SM29856C371
IsolaIsola | Islandl0.10 - 0.30151SM28656C371
Isola Anello di LunaIsola Anello di Luna | Moonring Islandl0.60 - 1.80241SM27656NC371
MontagnaMontagna | Mountainl0.10 - 0.30241SM29656C371
Monte Furia CiecaMonte Furia Cieca | Madblind Mountainl0.40 - 1.20221SM27456NC371
PaludePalude | Swampl0.10 - 0.3001SM29356C371
Palude delle SanguisughePalude delle Sanguisughe | Leechridden Swampl0.60 - 1.80171SM27356NC371
PianuraPianura | Plainsl0.10 - 0.30151SM28556C371
Pozza RiflettentePozza Riflettente | Reflecting Pooll9.50 - 16.2031SM27856R371
Radura della Nebbia EternaRadura della Nebbia Eterna | Mistveil Plainsl0.60 - 1.80131SM27556NC371
Rovine SommerseRovine Sommerse | Sunken Ruinsl8.00 - 13.6001SM28056R371
Tumuli ScolpitiTumuli Scolpiti | Graven Cairnsl4.00 - 6.8041SM27256R371
Ricerca Avanzata
Nome

Edizione

Tipo di supporto

Colore

Rarità

Prezzo



please wait...